Associations
Entreprises
Administration | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||||
Région | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | |||||||||||
Département | Charente | |||||||||||
Arrondissement | Angoulême | |||||||||||
Canton | Val de Nouère | |||||||||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Rouillacais | |||||||||||
Maire Mandat |
Pascal Burbaud 2014-2020 |
|||||||||||
Code postal | 16290 | |||||||||||
Code commune | 16121 | |||||||||||
Démographie | ||||||||||||
Gentilé | Douzatois | |||||||||||
Population municipale |
459 hab. (2013) | |||||||||||
Densité | 40 hab./km2 | |||||||||||
Géographie | ||||||||||||
Coordonnées | 45° 42′ 44″ Nord 0° 00′ 07″ Est | |||||||||||
Altitude | Min. 52 m – Max. 115 m | |||||||||||
Superficie | 11,48 km2 | |||||||||||
Localisation | ||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Charente |
Pour plus d'informations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Douzat
Le site de la communauté de communes du Rouillacais propose une description de la commune de Douzat avec en particulier une présentation remarquable du patrimoine.
Vous pouvez y accéder avec le lien suivant : http://www.cdcrouillacais.fr/index-module-orki-page-view-id-145.html
Ce site est hébergé par :
o2switch
Chemin des Pardiaux
63000 Clermont-Ferrand
Contact : 0444446040 ou par mail à support@o2switch.fr